| Villa intera fino a 4 persone Piscina aperta dal 1/05 al 30/09 |
|
|---|---|
| Dal 2 Gennaio al 6 Gennaio | € 180 |
| Dal 8 Gennaio al 14 Marzo | € 120 |
| Dal 15 Marzo al 17 Aprile | € 130 |
| Dal 18 Aprile al 24 Aprile | € 170 |
| Dal 25 Aprile al 26 Aprile | € 190 |
| Dal 27 Aprile al 30 Aprile | € 170 |
| Dal 1 Maggio al 31 Maggio | € 200 |
| Dal 1 Giugno al 9 Giugno | € 170 |
| Dal 10 Giugno al 21 Giugno | € 280 |
| Dal 22 Giugno al 30 Giugno | € 290 |
| Dal 1 Luglio al 31 Luglio | € 370 |
| Dal 1 Agosto al 23 Agosto | € 400 |
| Dal 24 Agosto al 30 Agosto | € 340 |
| Dal 1 Settembre al 6 Settembre | € 270 |
| Dal 7 Settembre al 13 Settembre | € 230 |
| Dal 14 Settembre al 27 Settembre | € 200 |
| Dal 28 Settembre al 11 Ottobre | € 160 |
| Dal 12 Ottobre al 22 Dicembre | € 120 |
| Dal 23 Dicembre al 29 Dicembre | € 180 |
| Dal 30 Dicembre al 1 Gennaio | € 250 |
| Supplementi | |
| 5a persona extra | € 35 al giorno |
| Pulizia al check-out ( obbligatoria ) | € 120 a soggiorno |